红鑫盛源
中国质量新闻网讯 近日,山西省市场监督管理局通报铝合金建筑型材、热轧光圆钢筋等产品质量监督抽查结果。其中,共抽检35家生产企业的61批次工业气体产品。按标准规定检验了氧含量、游离水、体积分数、油分、气味等项目。经检验,全部合格。
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标明的生产企业名称 | 受检单位 |
1 | 工业氧 | / | 10MPa/瓶 | 2021/10/13 | 祁县健利工业用气厂 | 祁县健利工业用气厂 |
2 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg | 2021/10/13 | 祁县健利工业用气厂 | 祁县健利工业用气厂 |
3 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg | 2021/10/13 | 太谷县鑫达工业用气经销站 | 太谷县鑫达工业用气经销站 |
4 | 工业氧 | / | 10MPa/瓶 | 2021/10/13 | 太谷县鑫达工业用气经销站 | 太谷县鑫达工业用气经销站 |
5 | 工业氧 | / | 15MPa/瓶 | 2021/10/13 | 太谷豪杰气体有限公司 | 太谷豪杰气体有限公司 |
6 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg | 2021/10/13 | 太谷豪杰气体有限公司 | 太谷豪杰气体有限公司 |
7 | 工业氧 | / | 12.5MPa | 2021/10/14 | 古交市三吉气体有限公司 | 古交市三吉气体有限公司 |
8 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg | 2021/10/14 | 娄烦县盛通溶解乙炔厂 | 娄烦县盛通溶解乙炔厂 |
9 | 工业氧 | / | 12.5MPa | 2021/10/14 | 娄烦县盛通溶解乙炔厂 | 娄烦县盛通溶解乙炔厂 |
10 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg | 2021/10/21 | 保德县富兴工业气体有限责任公司 | 保德县富兴工业气体有限责任公司 |
11 | 工业氧 | / | 12.5MPa | 2021/10/21 | 保德县富人化工有限责任公司 | 保德县富人化工有限责任公司 |
12 | 工业氧 | / | 12.5MPa瓶 | 2021/10/20 | 河曲县华山气体制造有限公司 | 河曲县华山气体制造有限公司 |
13 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg | 2021/10/20 | 河曲县华山气体制造有限公司 | 河曲县华山气体制造有限公司 |
14 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/10/20 | 朔州市文奇工业用气充装有限责任公司 | 朔州市文奇工业用气充装有限责任公司 |
15 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg | 2021/10/20 | 朔州市文奇工业用气充装有限责任公司 | 朔州市文奇工业用气充装有限责任公司 |
16 | 工业氧 | / | 12.5MPa | 2021/10/20 | 朔州市国锋气体销售有限公司 | 朔州市国锋气体销售有限公司 |
17 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg | 2021/10/20 | 朔州市国锋气体销售有限公司 | 朔州市国锋气体销售有限公司 |
18 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/10/19 | 繁峙县开源气体有限公司 | 繁峙县开源气体有限公司 |
19 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/10/19 | 繁峙县隆兴液氧站 | 繁峙县隆兴液氧站 |
20 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/10/19 | 代县诚达充氧有限责任公司 | 代县诚达充氧有限责任公司 |
21 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/10/19 | 代县星鑫小型乙炔厂 | 代县星鑫小型乙炔厂 |
22 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/10/18 | 定襄县欣鹏气体制造有限公司 | 定襄县欣鹏气体制造有限公司 |
23 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg | 2021/10/18 | 定襄县欣鹏气体制造有限公司 | 定襄县欣鹏气体制造有限公司 |
24 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg | 2021/10/18 | 五台县永恒气业氧气乙炔供应站 | 五台县永恒气业氧气乙炔供应站 |
25 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/10/18 | 五台县永恒气业氧气乙炔供应站 | 五台县永恒气业氧气乙炔供应站 |
26 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/11/26 | 曲沃县工医制氧厂(普通合伙) | 曲沃县工医制氧厂(普通合伙) |
27 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg/瓶 | 2021/11/25 | 曲沃县工医制氧厂(普通合伙) | 曲沃县工医制氧厂(普通合伙) |
28 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg/瓶 | 2021/11/27 | 河津市刚盛气体有限公司 | 河津市刚盛气体有限公司 |
29 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/11/26 | 河津市刚盛气体有限公司 | 河津市刚盛气体有限公司 |
30 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/11/27 | 河津市清涧威达气体供应站 | 河津市清涧威达气体供应站 |
31 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg/瓶 | 2021/11/26 | 河津市清涧威达气体供应站 | 河津市清涧威达气体供应站 |
32 | 工业氧 | / | 管道气 | 2021/11/28 | 襄汾县新金山特钢有限公司 | 襄汾县新金山特钢有限公司 |
33 | 工业氮 | / | 管道气 | 2021/11/28 | 襄汾县新金山特钢有限公司 | 襄汾县新金山特钢有限公司 |
34 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/11/27 | 河津市伏伯兴晋制氧厂 | 河津市伏伯兴晋制氧厂 |
35 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg/瓶 | 2021/11/27 | 襄汾县南梁新兴氧气站 | 襄汾县南梁新兴氧气站 |
36 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/11/28 | 襄汾县南梁新兴氧气站 | 襄汾县南梁新兴氧气站 |
37 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg/瓶 | 2021/11/27 | 闻喜县东镇红鑫制氧站 | 闻喜县东镇红鑫制氧站 |
38 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/11/27 | 闻喜县东镇红鑫制氧站 | 闻喜县东镇红鑫制氧站 |
39 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/11/27 | 河津市全鑫气体有限公司 | 河津市全鑫气体有限公司 |
40 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg/瓶 | 2021/11/26 | 河津市全鑫气体有限公司 | 河津市全鑫气体有限公司 |
41 | 工业液体二氧化碳 | / | 18kg/瓶 | 2021/11/24 | 文水成凯气体有限公司 | 文水成凯气体有限公司 |
42 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/11/24 | 文水成凯气体有限公司 | 文水成凯气体有限公司 |
43 | 工业液体二氧化碳 | / | 18kg/瓶 | 2021/11/23 | 交口县旺达气体有限责任公司 | 交口县旺达气体有限责任公司 |
44 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/11/23 | 交口县旺达气体有限责任公司 | 交口县旺达气体有限责任公司 |
45 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg/瓶 | 2021/11/22 | 孝义市金达安瑞气体有限公司 | 孝义市金达安瑞气体有限公司 |
46 | 工业氧 | / | 12MPa/瓶 | 2021/11/22 | 孝义市金达安瑞气体有限公司 | 孝义市金达安瑞气体有限公司 |
47 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/11/23 | 中阳县鑫源制气厂 | 中阳县鑫源制气厂 |
48 | 工业液体二氧化碳 | / | 18kg/瓶 | 2021/11/23 | 中阳县鑫源制气厂 | 中阳县鑫源制气厂 |
49 | 工业氮 | / | 管道气 | 2021/11/24 | 山西中阳钢铁有限公司 | 山西中阳钢铁有限公司 |
50 | 工业氧 | / | 管道气 | 2021/11/24 | 山西中阳钢铁有限公司 | 山西中阳钢铁有限公司 |
51 | 工业液体二氧化碳 | / | 18kg/瓶 | 2021/11/24 | 吕梁康益气体有限公司 | 吕梁康益气体有限公司 |
52 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/11/24 | 吕梁康益气体有限公司 | 吕梁康益气体有限公司 |
53 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/11/24 | 吕梁市离石大众气体有限公司 | 吕梁市离石大众气体有限公司 |
54 | 工业液体二氧化碳 | / | 18kg/瓶 | 2021/11/24 | 吕梁市离石大众气体有限公司 | 吕梁市离石大众气体有限公司 |
55 | 工业液体二氧化碳 | / | 18kg/瓶 | 2021/11/24 | 方山县天衡气体有限公司 | 方山县天衡气体有限公司 |
56 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/11/24 | 方山县天衡气体有限公司 | 方山县天衡气体有限公司 |
57 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg/瓶 | 2021/11/25 | 临汾市安康医用氧有限公司 | 临汾市安康医用氧有限公司 |
58 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/11/26 | 临汾市安康医用氧有限公司 | 临汾市安康医用氧有限公司 |
59 | 工业液体二氧化碳 | / | 15kg/瓶 | 2021/11/25 | 临汾市尧都区一帆气体有限公司 | 临汾市尧都区一帆气体有限公司 |
60 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/11/26 | 临汾市尧都区一帆气体有限公司 | 临汾市尧都区一帆气体有限公司 |
61 | 工业氧 | / | 12.5MPa/瓶 | 2021/11/27 | 闻喜县鑫源溶解乙炔厂 | 闻喜县鑫源溶解乙炔厂 |
- 上一页:石家庄栾城鑫源路和李冶街
- 下一页:南充鑫源通讯
-
鑫嘉源口号
鑫嘉源口号(合嘉源企业口号)您是否觉得自己才高八斗却无处显露一语惊人的机会来了俗话说,高手在民间顺鑫鑫源现面向广大群众开展有奖征集广告语活动啦只要您能为企业提供好的创意更好地推广品牌形象就有机会获得5万+的奖励哦!创作前,不妨先来了解一...
-
鑫源400购买
鑫源400购买(鑫源400价目表)谈到雅马哈经典复古车 - SR400可以被称为让国内骑手的爱和讨厌,就像但不能买,这并不困难。但是,有一个替代模式。这是Xinyuan XY400 / 440,这是“国内棒王”。“stickwell”被称为“stickwell”的原因,这是由于本田CB400S的停止。出口后,...
-
潍坊鑫兴源保洁
潍坊鑫兴源保洁(潍坊鑫兴源保洁)□文/图 潍报全媒体记者 王路欣 编辑 付宁 距离2021年春节还有两个多月,刚进入12月,家政服务市场便开始火爆起来。12月2日,记者走访调查发现,与往年同期不同,今年的家政服务价格几乎没有上涨。受疫情影响,不少市民...
-
鑫龙源不对付
鑫龙源不对付(鑫龙源环保)在中国经济和财富市场增速放缓的背景下,2019年高净值人群对市场的不确定性认识加深,避险情绪加强,由此依赖单一热门资产获得高收益的时代已经过去,财富需要进行专业且长期的配置、积累和动态调整才能更好的保值增值。 在现...
-
天津鑫源清算所
天津鑫源清算所(天津鑫源清算事务所在哪个区)近日,在全国企业破产重整案件信息网上获悉,自2022年开年以来已有两家钢企面临破产清算。究竟案件进展如何呢,随小编探究一下两起案件的情况——01天津天钢金属科技有限公司破产清算案天津天钢金属科技有限...
-
鑫源空调滤芯在哪里
鑫源空调滤芯在哪里(鑫源400机油滤芯)焦作上汽大众泉达鑫鑫源4S店感恩回馈新老客户活动开始了:保养礼:凡进店客户维修保养送空气滤芯空调滤芯;预售礼:购买服务预售赠送行车记录仪;进店礼:凡进店客户均送杀菌消毒;关爱礼:所有新老客户均享受终身...