鑫源施封锁

易车销量分析 自从1月19日钟南山院士确认“新冠”病毒具备“人传人”能力后,一场全国范围的疫情狙击战就此打响。“隔离”和“封锁”渐渐成为大家的共识,随即各行各业迅速陷入停滞进入冰封状态,汽车行业自然不能独善其身。就在近日,乘联会发布了全国2月份乘用车销量数据,虽然早有心理准备但还是带给我不小的冲击。
*文章数据均基于乘联会发布的2020年2月份销量数据
分类 | 销量(万辆) | 同期销量(万辆) | 同比增长 |
---|---|---|---|
2月 | 22.18 | 120.86 | -81.6% |
全年累计 | 182.22 | 323.13 | -43.6% |
2020年2月份乘用车市场实现销量22.18万辆,环比1月超跌86.1%,较去年同期120.9万辆下降81.6%,前2月全国乘用车市场累计销售182.2万辆,较去年同期323.1万辆下降43.6%。环比和同比跌幅数据双双“破8”,可以看出整体车市受疫情因素影响不可谓不巨大,自春节放假开始,全国各地经销商零售基本闭店、全面停止销售服务运营,因此绝大部分经销店2月前三周的零售销量基本为零。
分类 | 2月销量(辆) | 2月同期销量(辆) | 同比增长 |
---|---|---|---|
轿车合计 | 96,567 | 584,943 | -83.5% |
SUV合计 | 110,826 | 538,051 | -79.4% |
MPV合计 | 14,412 | 85,633 | -83.2% |
2020年2月份轿车市场实现销量9.65万辆,同比下跌83.5%。全年轿车市场累计销量达83.76万辆,累计同比下降47.2%;2月SUV市场实现销量11.08万辆,同比下降79.4%,全年累计销量89.39万辆,累计同比下降37.5%;而MPV市场2月实现销量1.44万辆,同比跌幅为83.2%,全年累计销量9.06万辆,累计同比下降57.5%。
作为制造业产业链最长的行业,销售活动地近乎停滞可能只是表象,零售的恢复是拉动产业链复苏的关键,零售强则产业链难题便容易化解,可以预想后续企业的复工复产更要经历漫长艰难的过程,更需要产业链上下协同互助,共克难关!
目前疫情已经呈世界范围内蔓延的趋势,甚至有倒流国内风险,因此国内各地对疫情的防控力度仍紧抓不懈、慎终如始,也导致各地商业氛围恢复缓慢,网络营销到店成交的转化率仍然不高。如果国家层面没有强力的刺激政策,则2020年车市的负增长幅度可能进一步加大。近日,乘联会也将此前做出的2020年乘用车零售增速预测调整为-8%,比前期的下滑5%的预期再下调3个百分点。
2月厂商销量排行TOP10
疫情期间厂商实力重新洗牌,自主厂商顺势突围
2月份各大厂商名次相较以往有了天翻地覆的变化,当然也不排除疫情期间具有偶发性。往期稳坐前两名的上汽大众此次跌落至第七位,销量不足万台,以往的B级车‘头牌’帕萨特也因为中保研的碰撞成绩导致销量巨震,再加上旗下斯柯达品牌的不断萎缩,也使得其与一汽大众的距离拉得越来越远。
自主龙头吉利汽车顺势夺下第二,创造了自主厂商的历史最好成绩,销量达到21168辆,与销量第一一汽-大众差距不足千台。前五名中自主厂商占据三席,奇瑞汽车更是罕见站上TOP3,取得如此优异的成绩也在预料之中,疫情面前国内厂商凸显出了强大的本土产业链整合能力与突发事件应对能力,相比之下此次受疫情波及最为严重的东风本田和广汽本田则均为出现在前十名中。
排名 | 厂商名称 | 2月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 一汽-大众 | 22,161 | -79.7% |
2 | 吉利汽车 | 21,168 | -74.7% |
3 | 奇瑞汽车 | 18,340 | -41.2% |
4 | 东风日产 | 15,173 | -74.7% |
5 | 长安汽车 | 14,354 | -75.6% |
6 | 北京奔驰 | 11,435 | -70.2% |
7 | 上汽大众 | 10,000 | -91.0% |
8 | 上汽乘用车 | 9,708 | -76.8% |
9 | 长城汽车 | 7,896 | -86.6% |
10 | 上汽通用 | 7,612 | -92.2% |
2月轿车销量排行TOP10
Model 3强势登陆!
客观的说,如果不是其它热销车型销量大幅萎缩,Model 3是很难出现在这份榜单中的,国产特斯拉Model 3于今年1月7日正式开始交付,订单需求旺盛,但在形势一片向好之时,近期的芯片“减配门”又将特斯拉与Model 3推向舆论的风口浪尖,引发广大消费者的不满,后续问题如何妥善解决,易车也会持续跟进关注。
排名 | 车行名称 | 2月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 6519 | -72.3% |
2 | 宝来 | 4100 | -73.1% |
3 | Model 3 | 3900 | (暂无同比增长数据) |
4 | 艾瑞泽GX | 3727 | -1.3% |
5 | 帝豪 | 3623 | -77.5% |
6 | 奔驰E级 | 3343 | -69.6% |
7 | 朗逸 | 3303 | -90.4% |
8 | 奥迪A6L | 2905 | -51.4% |
9 | 速腾 | 2828 | -82.0% |
10 | 雅阁 | 2567 | -76.9% |
2月SUV销量排行TOP10
排位巨变,新生可畏
2月SUV市场产生了剧烈震动,哈弗H6稳如泰山继续保持第一也是前十中唯一一款销量破五千的车型,从TOP10排名来看,其中奔驰GLC、瑞虎5x、捷途X70、捷达VS5、瑞虎3均是往期的生面孔。奇瑞品牌旗下的瑞虎5x和瑞虎是前十中仅有的两款实现同比正增长的车型,瑞虎5x更是异军突起实现了同比263.3%的涨幅!
奇瑞瑞虎5x
奔驰GLC排名第三,作为一款中型豪华品牌SUV取得这样的成绩,足以见得其品牌影响力之雄厚。但近两年奔驰也是负面不断,“断轴”、“简配”以及近期“日亏四亿”的言论等都对其品牌力产生了深远损害。
奔驰GLC
排名第七的捷途X70,7万元不到的售价以及中型SUV的定位,具有较高性价比,还有整车10年/20万公里的超长质保,得到不少家庭的青睐。去年9月上市的捷达VS5排名第八,捷达品牌的推出,是德系品牌在中国市场的进一步下探,而捷达VS5依靠大众品牌的加持,加上自身的高性价比,会让现有紧凑型SUV市场竞争加大。
排名 | 车型名称 | 2月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 5071 | -80.3% |
2 | CS75 | 3866 | -65.8% |
3 | 奔驰GLC | 3711 | -60.7% |
4 | 瑞虎5x | 3651 | 263.3% |
5 | 博越 | 3563 | -76.3% |
6 | X70 | 3137 | -55.8% |
7 | RX5 | 3068 | -56.1% |
8 | VS5 | 2874 | (暂无同比增长数据) |
9 | 瑞虎3 | 2828 | 25.9% |
10 | 逍客 | 2785 | -66.6% |
2月新能源车型销量排行TOP10
2月新能源车产销总体仅有1.1万台,销量惨淡,1-2月累计销量也仅有5.2万台,同比下降64%,尤其是自主品牌新能源车全面承压。 自主新能源车主要需求压力来自私人消费市场和出行市场,疫情的出现使得公共和出租等出行业务发展面临前所未有的压力。部分网约车经营企业开始转向一个月的长租模式缓解运营损失,而自主品牌A级新能源汽车60%以上的购车需求正是来自网约车领域
随着部分限购城市加大传统车号牌投放叠加新能源补贴大幅退坡,新能源车在消费者心中的性价比不断降低,也不利于主流家用新能源车的推广,这同样对自主品牌新能源车的增量带来较大压力。
排名 | 车型名称 | 2月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | Model 3 | 3900 | (暂无同比增长数据) |
2 | Aion S | 1433 | (暂无同比增长数据) |
3 | 秦EV | 1429 | (暂无同比增长数据) |
4 | EU系列 | 979 | -60.3% |
5 | ES6 | 671 | (暂无同比增长数据) |
6 | EX5 | 567 | 36.0% |
7 | 元EV | 505 | -88.3% |
8 | eQ1 | 470 | -85.1% |
9 | 宝马5系 插电混动 | 445 | 71.8% |
10 | B30 EV | 371 | (暂无同比增长数据) |
全文总结及展望:3月乘用车市场的主要影响因素是疫情后的零售恢复速度慢,从2月的经销商运行看经销店复工速度快,但经销商店头人气恢复慢,店头网络营销到店成交的转化率仍然较低,新车零售恢复有赖于疫情缓解后商业活动的恢复。
在国内市场低迷的情况下,稳健增长的海外市场正成为车企们越来越重要的销量来源。2018年中国汽车出口115万辆,同比增长11%;2019年,中国汽车出口122万辆,同比增长6%,这还是在伊朗市场损失20万台的基础上的成绩,远强于国内市场,因此海外市场相对国内市场的结构性机遇相对明显。
以下是乘联会2020年2月乘用车销量的完整数据:
2月小型车销量排行
排名 | 车系名称 | 厂商名称 | 2月销量 |
---|---|---|---|
1 | 焕驰 | 东风悦达起亚 | 1393 |
2 | YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 1132 |
3 | 瑞纳 | 北京现代 | 778 |
4 | 名爵3 | 上汽名爵 | 592 |
5 | 威驰 | 一汽丰田 | 563 |
6 | YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 447 |
7 | Polo | 上汽大众 | 308 |
8 | 飞度 | 广汽本田 | 248 |
9 | 威驰FS | 一汽丰田 | 184 |
10 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 162 |
11 | E3 | 凯翼 | 83 |
12 | 骊威 | 东风日产 | 0 |
13 | 晶锐 | 上汽大众斯柯达 | 0 |
14 | 悦翔 | 长安汽车 | 0 |
15 | 金刚 | 吉利汽车 | 0 |
16 | K2 | 东风悦达起亚 | 0 |
17 | 骏派A70 | 天津一汽 | 0 |
18 | KX CROSS | 东风悦达起亚 | 0 |
2月紧凑型车销量排行
排名 | 车系名称 | 厂商名称 | 2月销量 |
---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 东风日产 | 6519 |
2 | 宝来 | 一汽-大众 | 4100 |
3 | 艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 3727 |
4 | 帝豪 | 吉利汽车 | 3623 |
5 | 朗逸 | 上汽大众 | 3303 |
6 | 速腾 | 一汽-大众 | 2828 |
7 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 2414 |
8 | 逸动 | 长安汽车 | 2015 |
9 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 1533 |
10 | 凌派 | 广汽本田 | 1440 |
11 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 1388 |
12 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 1349 |
13 | 骐达 | 东风日产 | 1215 |
14 | 3 | 领克汽车 | 1070 |
15 | 远景 | 吉利汽车 | 1018 |
16 | 嘉悦A5 | 江淮乘用车 | 1010 |
17 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 939 |
18 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 911 |
19 | 蓝鸟 | 东风日产 | 842 |
20 | VA3 | 一汽-大众 | 750 |
21 | 福睿斯 | 长安福特 | 730 |
22 | 秦 | 比亚迪 | 688 |
23 | 奕炫 | 东风风神 | 552 |
24 | 福克斯 | 长安福特 | 523 |
25 | 雷凌 | 广汽丰田 | 497 |
26 | 凌渡 | 上汽大众 | 477 |
27 | i5 | 上汽荣威 | 448 |
28 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 403 |
29 | 领动 | 北京现代 | 382 |
30 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 366 |
31 | 沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 358 |
32 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 329 |
33 | D60 | 东风启辰 | 249 |
34 | 名爵6 | 上汽名爵 | 242 |
35 | 秦Pro | 比亚迪 | 242 |
36 | 逸动DT | 长安汽车 | 199 |
37 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 169 |
38 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 147 |
39 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 127 |
40 | K3 | 东风悦达起亚 | 99 |
41 | LAFESTA 菲斯塔 | 北京现代 | 99 |
42 | 科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 94 |
43 | 408 | 东风标致 | 80 |
44 | 悦动 | 北京现代 | 72 |
45 | 昕动 | 上汽大众斯柯达 | 68 |
46 | A5翼舞 | 东南汽车 | 67 |
47 | i6 | 上汽荣威 | 59 |
48 | D50 | 北京汽车 | 56 |
49 | GA4 | 广汽乘用车 | 51 |
50 | B30 | 一汽奔腾 | 50 |
51 | A6 | 北汽昌河 | 29 |
52 | 威朗 | 上汽通用别克 | 28 |
53 | 悦纳 | 北京现代 | 28 |
54 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 17 |
55 | 景逸S50 | 东风风行 | 14 |
56 | 蔚领 | 一汽-大众 | 7 |
57 | 奔驰A级 AMG | 北京奔驰-AMG | 3 |
58 | 凯越 | 上汽通用别克 | 2 |
59 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 2 |
60 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 1 |
61 | F3 | 比亚迪 | 0 |
62 | 思域 | 东风本田 | 0 |
63 | 福美来F5 | 一汽海马 | 0 |
64 | B50 | 一汽奔腾 | 0 |
65 | 英朗 | 上汽通用别克 | 0 |
66 | A60 | 东风风神 | 0 |
67 | M3 | 海马汽车 | 0 |
68 | 308 | 东风标致 | 0 |
69 | 301 | 东风标致 | 0 |
70 | V5菱致 | 东南汽车 | 0 |
71 | 杰德 | 东风本田 | 0 |
72 | 速锐 | 比亚迪 | 0 |
73 | C4L | 东风雪铁龙 | 0 |
74 | 观致3 | 观致汽车 | 0 |
75 | 启悦 | 长安铃木 | 0 |
76 | 名爵GT | 上汽名爵 | 0 |
77 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 0 |
78 | 360 | 上汽荣威 | 0 |
79 | 锋范 | 广汽本田 | 0 |
80 | C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 0 |
81 | 哥瑞 | 东风本田 | 0 |
82 | 锐3 | 东风裕隆 | 0 |
83 | 宝马2系旅行车 | 华晨宝马 | 0 |
84 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 0 |
85 | 竞瑞 | 东风本田 | 0 |
86 | 悦纳RV | 北京现代 | 0 |
87 | 骏派CX65 | 天津一汽 | 0 |
88 | 骏派A50 | 天津一汽 | 0 |
89 | 阅朗 | 上汽通用别克 | 0 |
90 | 650 | 力帆 | 0 |
91 | 逸动XT | 长安汽车 | 0 |
92 | 逸行 | 北京现代 | 0 |
93 | 享域 | 东风本田 | 0 |
2月中型车销量排行
排名 | 车系名称 | 厂商名称 | 2月销量 |
---|---|---|---|
1 | 雅阁 | 广汽本田 | 2567 |
2 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 2266 |
3 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 2147 |
4 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 1581 |
5 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 1487 |
6 | 天籁 | 东风日产 | 960 |
7 | 迈腾 | 一汽-大众 | 826 |
8 | 帕萨特 | 上汽大众 | 742 |
9 | 博瑞 | 吉利汽车 | 737 |
10 | 亚洲龙 | 一汽丰田 | 737 |
11 | 阿特兹 | 一汽马自达 | 660 |
12 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 655 |
13 | 锐程CC | 长安汽车 | 375 |
14 | 君越 | 上汽通用别克 | 160 |
15 | H5 | 一汽红旗 | 154 |
16 | 新宝骏RC-6 | 上汽通用五菱 | 150 |
17 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 120 |
18 | CC | 一汽-大众 | 101 |
19 | 508L | 东风标致 | 73 |
20 | 金牛座 | 长安福特 | 67 |
21 | 名图 | 北京现代 | 41 |
22 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 38 |
23 | C6 | 东风雪铁龙 | 36 |
24 | 君威 | 上汽通用别克 | 34 |
25 | BEIJING·U7 | 北京汽车 | 27 |
26 | CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 24 |
27 | K5 | 东风悦达起亚 | 18 |
28 | S60 | 沃尔沃亚太 | 16 |
29 | GA6 | 广汽乘用车 | 6 |
30 | XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 5 |
31 | B70 | 一汽奔腾 | 0 |
32 | 奥迪A5 | 奥迪 | 0 |
33 | MKZ | 林肯汽车 | 0 |
34 | C5 | 东风雪铁龙 | 0 |
35 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | 0 |
36 | 睿骋 | 长安汽车 | 0 |
37 | 950 | 上汽荣威 | 0 |
38 | M6 | 海马汽车 | 0 |
39 | 凯绅 | 东风悦达起亚 | 0 |
40 | ATS-L | 上汽通用凯迪拉克 | 0 |
41 | Q50L | 东风英菲尼迪 | 0 |
42 | 索纳塔 | 北京现代 | 0 |
43 | 西玛 | 东风日产 | 0 |
44 | TLX-L | 广汽讴歌 | 0 |
45 | INSPIRE | 东风本田 | 0 |
2月中大型车销量排行
排名 | 车系名称 | 厂商名称 | 2月销量 |
---|---|---|---|
1 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 3343 |
2 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 2905 |
3 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 1954 |
4 | 皇冠 | 一汽丰田 | 68 |
5 | S90 | 沃尔沃亚太 | 53 |
6 | H7 | 一汽红旗 | 52 |
7 | 辉昂 | 上汽大众 | 41 |
8 | CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 30 |
9 | XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 6 |
10 | XTS | 上汽通用凯迪拉克 | 0 |
11 | A9 | 东风风神 | 0 |
12 | Z700 | 众泰汽车 | 0 |
13 | 大陆 | 林肯汽车 | 0 |
14 | GA8 | 广汽乘用车 | 0 |
2月小型SUV销量排行
排名 | 车系名称 | 厂商名称 | 2月销量 |
---|---|---|---|
1 | 瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 3651 |
2 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 2828 |
3 | 缤越 | 吉利汽车 | 2054 |
4 | CS35 PLUS | 长安汽车 | 1918 |
5 | 名爵ZS | 上汽名爵 | 1710 |
6 | 缤智 | 广汽本田 | 1268 |
7 | 远景X3 | 吉利汽车 | 1015 |
8 | GS3 | 广汽乘用车 | 941 |
9 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 883 |
10 | 柯米克 | 上汽大众斯柯达 | 877 |
11 | 劲客 | 东风日产 | 684 |
12 | 瑞风S2 | 江淮乘用车 | 566 |
13 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 532 |
14 | X40 | 一汽奔腾 | 394 |
15 | CS15 | 长安汽车 | 323 |
16 | 昂科拉 | 上汽通用别克 | 302 |
17 | 途铠 | 上汽大众 | 287 |
18 | X3 | 凯翼 | 283 |
19 | RX3 | 上汽荣威 | 279 |
20 | BEIJING·X3 | 北京汽车 | 251 |
21 | 翼搏 | 长安福特 | 229 |
22 | H2 | 长城汽车 | 213 |
23 | 骁途 | 长安铃木 | 201 |
24 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 186 |
25 | 瑞风S4 | 江淮乘用车 | 174 |
26 | DX3 | 东南汽车 | 173 |
27 | 瑞风S3 | 江淮乘用车 | 170 |
28 | 博骏 | 野马汽车 | 124 |
29 | 奕泽 | 一汽丰田 | 73 |
30 | ix25 | 北京现代 | 71 |
31 | T60 | 东风启辰 | 63 |
32 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 50 |
33 | 自由侠 | 广汽菲克Jeep | 49 |
34 | 创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 40 |
35 | 探影 | 一汽-大众 | 39 |
36 | T33 | 一汽奔腾 | 34 |
37 | C3-XR | 东风雪铁龙 | 33 |
38 | 傲跑 | 东风悦达起亚 | 22 |
39 | DX5 | 东南汽车 | 21 |
40 | 科雷缤 | 东风雷诺 | 18 |
41 | 云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 11 |
42 | 宝沃BX3 | 宝沃汽车 | 10 |
43 | 维特拉 | 长安铃木 | 9 |
44 | 奕跑 | 东风悦达起亚 | 7 |
45 | V3 | 华晨中华 | 4 |
46 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 3 |
47 | BJ 212 | 北汽制造 | 0 |
48 | S2 | 北汽幻速 | 0 |
49 | 2008 | 东风标致 | 0 |
50 | 骏派D60 | 天津一汽 | 0 |
51 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 0 |
52 | XR-V | 东风本田 | 0 |
53 | C-HR | 广汽丰田 | 0 |
54 | X25 | 北京汽车 | 0 |
55 | 元 | 比亚迪 | 0 |
56 | AX3 | 东风风神 | 0 |
57 | Q25 | 北汽昌河 | 0 |
58 | X35 | 北京汽车 | 0 |
59 | 森雅R7 | 一汽吉林 | 0 |
60 | CS9 | 猎豹汽车 | 0 |
61 | Q35 | 北汽昌河 | 0 |
62 | 远景X1 | 吉利汽车 | 0 |
63 | AX4 | 东风风神 | 0 |
64 | T300 | 众泰汽车 | 0 |
65 | U5 SUV | 东风裕隆 | 0 |
66 | ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 0 |
67 | 森雅R8 | 一汽吉林 | 0 |
68 | 长安欧尚科赛3 | 长安汽车 | 0 |
2月紧凑型SUV销量排行
排名 | 车系名称 | 厂商名称 | 2月销量 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 长城汽车 | 5071 |
2 | CS75 | 长安汽车 | 3866 |
3 | 博越 | 吉利汽车 | 3563 |
4 | RX5 | 上汽荣威 | 3068 |
5 | VS5 | 一汽-大众 | 2874 |
6 | 逍客 | 东风日产 | 2785 |
7 | RAV4荣放 | 一汽丰田 | 2087 |
8 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 1768 |
9 | 远景X6 | 吉利汽车 | 1722 |
10 | GS4 | 广汽乘用车 | 1634 |
11 | 名爵HS | 上汽名爵 | 1537 |
12 | 奇骏 | 东风日产 | 1529 |
13 | 宋Pro | 比亚迪 | 1343 |
14 | 风行T5 | 东风风行 | 1199 |
15 | CS55 | 长安汽车 | 1190 |
16 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 1183 |
17 | F7 | 长城汽车 | 1020 |
18 | 途岳 | 上汽大众 | 1004 |
19 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 1002 |
20 | 星越 | 吉利汽车 | 999 |
21 | 锐际 | 长安福特 | 986 |
22 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 880 |
23 | 皓影 | 广汽本田 | 741 |
24 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 713 |
25 | CX-4 | 一汽马自达 | 593 |
26 | T77 | 一汽奔腾 | 576 |
27 | 指南者 | 广汽菲克Jeep | 548 |
28 | ICON | 吉利汽车 | 518 |
29 | 1 | 领克汽车 | 508 |
30 | 瑞风S5 | 江淮乘用车 | 480 |
31 | 2 | 领克汽车 | 466 |
32 | 探歌 | 一汽-大众 | 454 |
33 | G01 | SWM斯威汽车 | 403 |
34 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 375 |
35 | CX-5 | 长安马自达 | 361 |
36 | 领界 | 江铃福特 | 350 |
37 | S560 | 东风风光 | 346 |
38 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 307 |
39 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 269 |
40 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 248 |
41 | VV6 | 长城汽车 | 238 |
42 | AX7 | 东风风神 | 205 |
43 | S6 | 北汽幻速 | 200 |
44 | 天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 195 |
45 | M6 | 长城汽车 | 187 |
46 | X5 | 汉腾 | 150 |
47 | 4008 | 东风标致 | 138 |
48 | X5 | 凯翼 | 136 |
49 | 8S | 海马汽车 | 134 |
50 | H4 | 长城汽车 | 121 |
51 | X3 | SWM斯威汽车 | 115 |
52 | ix35 | 北京现代 | 112 |
53 | VV5 | 长城汽车 | 110 |
54 | X7 | 汉腾 | 103 |
55 | BJ40 | 北京越野 | 92 |
56 | 翼虎 | 长安福特 | 90 |
57 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 90 |
58 | F5 | 长城汽车 | 82 |
59 | 柯珞克 | 上汽大众斯柯达 | 75 |
60 | K60 | 开瑞 | 69 |
61 | 奕歌 | 广汽三菱 | 65 |
62 | H5 | 长城汽车 | 60 |
63 | 新宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 59 |
64 | 观致5 | 观致汽车 | 50 |
65 | XC40 | 沃尔沃亚太 | 32 |
66 | 创界 | 上汽通用雪佛兰 | 18 |
67 | 劲炫 | 广汽三菱 | 15 |
68 | XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 14 |
69 | CDX | 广汽讴歌 | 11 |
70 | KX5 | 东风悦达起亚 | 9 |
71 | T70 | 东风启辰 | 7 |
72 | AX5 | 东风风神 | 7 |
73 | 科雷傲 | 东风雷诺 | 6 |
74 | 智跑 | 东风悦达起亚 | 5 |
75 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 4 |
76 | T80 | 野马汽车 | 4 |
77 | 智行 | 北京汽车 | 4 |
78 | 途胜 | 北京现代 | 3 |
79 | DX7 | 东南汽车 | 2 |
80 | E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 2 |
81 | CR-V | 东风本田 | 0 |
82 | 途观 | 上汽大众 | 0 |
83 | X80 | 一汽奔腾 | 0 |
84 | 3008 | 东风标致 | 0 |
85 | 名爵GS | 上汽名爵 | 0 |
86 | S7 | 一汽海马 | 0 |
87 | 景逸X5 | 东风风行 | 0 |
88 | 优6 SUV | 东风裕隆 | 0 |
89 | S5 | 海马汽车 | 0 |
90 | S3 | 北汽幻速 | 0 |
91 | CS10 | 猎豹汽车 | 0 |
92 | T70 | 野马汽车 | 0 |
93 | X7 | 陆风汽车 | 0 |
94 | MX6 | 东风风度 | 0 |
95 | 科雷嘉 | 东风雷诺 | 0 |
96 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 0 |
97 | BJ20 | 北京越野 | 0 |
98 | SR7 | 众泰汽车 | 0 |
99 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 0 |
100 | 风行SX6 | 东风风行 | 0 |
101 | T3 | 比速汽车 | 0 |
102 | S5 | 北汽幻速 | 0 |
103 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 0 |
104 | 圣达菲7 | 华泰汽车 | 0 |
105 | 圣达菲5 | 华泰汽车 | 0 |
106 | 远景S1 | 吉利汽车 | 0 |
107 | V6 | 华晨中华 | 0 |
108 | Q7 | 北汽昌河 | 0 |
109 | T500 | 众泰汽车 | 0 |
110 | 骏派D80 | 天津一汽 | 0 |
111 | 森雅R9 | 一汽吉林 | 0 |
112 | Mattu | 猎豹汽车 | 0 |
113 | 勇士 | 北汽制造 | 0 |
114 | G60 | 大乘汽车 | 0 |
2月中型SUV销量排行
排名 | 车系名称 | 厂商名称 | 2月销量 |
---|---|---|---|
1 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 3711 |
2 | X70 | 奇瑞汽车 | 3137 |
3 | 昂科威 | 上汽通用别克 | 2395 |
4 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 2328 |
5 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 2296 |
6 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 2066 |
7 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 1643 |
8 | VS7 | 一汽-大众 | 1593 |
9 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 1158 |
10 | HS5 | 一汽红旗 | 878 |
11 | 途观L | 上汽大众 | 749 |
12 | X95 | 奇瑞汽车 | 611 |
13 | CS85 COUPE | 长安汽车 | 607 |
14 | 潍柴U70 | 潍柴汽车 | 603 |
15 | 580 | 东风风光 | 558 |
16 | 星途TXL | 星途 | 437 |
17 | G05 | SWM斯威汽车 | 352 |
18 | GS8 | 广汽乘用车 | 348 |
19 | 探岳 | 一汽-大众 | 299 |
20 | X7 | SWM斯威汽车 | 269 |
21 | ix5 | 东风风光 | 256 |
22 | 观境 | 华晨雷诺 | 244 |
23 | 唐 | 比亚迪 | 204 |
24 | 途达 | 郑州日产 | 198 |
25 | GS5 | 广汽乘用车 | 170 |
26 | 锐界 | 长安福特 | 143 |
27 | XC60 | 沃尔沃亚太 | 111 |
28 | 大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 110 |
29 | 楼兰 | 东风日产 | 108 |
30 | VV7 | 长城汽车 | 103 |
31 | ix7 | 东风风光 | 100 |
32 | 冠道 | 广汽本田 | 95 |
33 | XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 70 |
34 | H7 | 长城汽车 | 66 |
35 | 柯迪亚克 | 上汽大众斯柯达 | 66 |
36 | 自由光 | 广汽菲克Jeep | 64 |
37 | D60 | 上汽大通 | 47 |
38 | GS7 | 广汽乘用车 | 44 |
39 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 43 |
40 | 5008 | 东风标致 | 42 |
41 | 探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 40 |
42 | 瑞风S7 | 江淮乘用车 | 33 |
43 | V7 | 华晨中华 | 24 |
44 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 14 |
45 | RDX | 广汽讴歌 | 14 |
46 | T90 | 东风启辰 | 13 |
47 | 发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 12 |
48 | 揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 7 |
49 | 萨瓦纳 | 福田汽车 | 6 |
50 | 胜达 | 北京现代 | 5 |
51 | T600 | 众泰汽车 | 0 |
